Le Flamboyant : Les vins
Vins rouges
Côté Rouges
AUVERGNE
Cotes d’Auvergne Chateaugay 2023 Saint Verny 25 €
Côtes d’Auvergne « Basalte » 2022 Saint Verny 32 €
Saint Pourçain « Puy Réal » 2023 Famille Laurent 31 €
Pinot Noir 1885 2024 Saint Verny 25 €
Côtes d’Auvergne Chateauguay " 2023 Dom. Royet 28 €
Vieilles vignes" Agriculture Biologique
VALLEE DU RHONE / BEAUJOLAIS
Côtes du Rhône « Paroles de femmes » 2023 Domaine Galévan 26 €
Morgon 2023 Château de la Chaize 34 €
Crozes Hermitage 2023 Pierre Gaillard 54 €
St Joseph 2022 Pierre Gaillard 65 €
Côte Rôtie La Chana 2021 Domaine Duclaux 95 €
BOURGOGNE
Bourgogne Pinot Noir 2023 Cave de Lugny 32€
Hautes côtes de Beaune 2022 Dom. Germain 48 €
Mercurey 2023 Dom. Garrey 59 €
Chassagne Montrachet 2022 Lamy Pillot 86 €
Santenay Premier Cru Beauregard 2024 Dom.Royet 60 €
VAL DE LOIRE
Bourgueil « Secret d’automne » 2022 Domaine La Cabernelle 26 €
Pinot Noir Rouquin de Jardin 2021 Mourat 28 €
Sancerre « Les bonnes bouches » 2022 Famille Bourgeois 44 €
BORDEAUX
Bordeaux AOC 2018 Ronan By Clinet 31 €
Moulis en Médoc 2020 Oratoire de Chasse-Spleen 54 €
Blaye 2022 Château Haut-Moulin 35 €
Lalande De Pommerol 2019 Château vieux chaigneau 28€
LANGUEDOC / SUD OUEST / PROVENCE
Pic Saint Loup 2023 Les Almades 26 €
Minervois « Dolium » 2019 Pierre Fil 47 €
Grézan Collection rouge AOP 2024 Faugères 28 €
Vins blancs
| Année | Appel. | prix | ||
|---|---|---|---|---|
| AUVERGNE | ||||
| Chardonnay Puy-de-Dôme « Les Poires » | 2022 | Saint Verny | 24€ | |
| Côtes d’Auvergne « Chalus » Chardonnay | 2019 | Saint Verny | 36€ | |
| VAL DE LOIRE | ||||
| Quincy | 2022 | Philippe Portier | 29€ | |
| Menetou Salon | 2021 | Dom. de Beaurepaire | 31€ | |
| Sancerre «Terroir Silex » | 2022 | Gerard Fiou | 42€ | |
| VALLEE DU RHONE / BEAUJOLAIS | ||||
| Saint Joseph | 2021 | Pierre Gaillard | 56€ | |
| Condieu Pierre Gaillard | 2022 | Pierre Gaillard | 62€ | |
| BOURGOGNE | ||||
| Mâcon Village | 2020 | Terres secrètes | 24€ | |
| Chablis | 2021 | Dom. Brocard | 38€ | |
| Givry | 2020 | Remoissenet | 45€ | |
| Meursault | 2021 | Dom. Bouzereau | 94€ | |
| BORDEAUX | ||||
| Pessac-Léognan | 2020 | Château d’Alix | 38€ | |
| LANGUEDOC / SUD OUEST / PROVENCE | ||||
| Côtes de Gascogne | 2021 | Les Hauts de Montrouge | 19€ | |
| Côtes de Thongue | 2021 | Dom. de Coussan | 21€ | |
| Côtes Catalanes « Le canon du Maréchal » | 2022 | Dom. Cazes | 23€ | |
| Chardonnay « L’instant Rare » | 2021 | Famille Fabre | 32€ | |
| Côtes de Thongue «Apicius » | 2021 | Moulin de Lène | 36€ | |
| Viognier « Chimère » | 2018 | Fabre Gasparets | 57€ | |
| ALSACE | ||||
| Gewurztraminer | 2020 | Dom. Schlumberger | 39€ |
Vins Rosés
| Année | Appel. | prix | ||
|---|---|---|---|---|
| La nuit tous les chats sont gris | 2022 | Chartreux | 22€ | |
| Côtes d’Auvergne « Chalus » Chardonnay | 2021 | G. Bertrand | 21€ | |
| Puech Haut | 2021 | Argali | 33€ | |
| CÔTE DE PROVENCE | ||||
| Figuière « Magali » | 2022 | Famille Combard | 22€ | |
| Côteaux Varois | 2021 | Chateau des Annibals | 33€ | |
| VAR | ||||
| Bandol | 2021 | La Cadiérenne | 32€ |
Champagnes
| Année | Appel. | prix | ||
|---|---|---|---|---|
| Nicolas Feuillatte | 49€ | |||
| Moët et Chandon Impérial | 98€ |